Quiberon
|
La Trinité-sur-Mer |
Date de la FORMATION |
Date de l'EXAMEN |
COMPLET | 18 - 19 février 2023 | 20 février 2023 | |
COMPLET | 4 - 5 mars 2023 | 6 mars 2023 | |
COMPLET | 25 - 26 mars 2023 | 27 mars 2023 | |
COMPLET | 8 - 9 avril 2023 | 10 avril 2023 | |
COMPLET | COMPLET | 22 - 23 avril 2023 | 24 avril 2023 |
oui | 6 - 7 mai 2023 | 8 mai 2023 | |
oui | 27 - 28 mai 2023 | 29 mai 2023 | |
COMPLET | 17 - 18 juin 2023 | 19 juin 2023 | |
oui | 24 - 25 juin 2023 | 26 juin 2023 | |
COMPLET | COMPLET | 15 - 16 juillet 2023 | 17 juillet 2023 |
COMPLET | COMPLET | 29 - 30 juillet 2023 | 31 juillet 2023 |
COMPLET | oui | 5 - 6 août 2023 | 7 août 2023 |
oui | 9 - 10 août 2023 | 11 août 2023 | |
COMPLET | 12 - 13 août 2023 | 14 août 2023 | |
COMPLET | 16 - 17 août 2023 | 18 août 2023 | |
COMPLET | 19 - 20 août 2023 | 21 août 2023 | |
oui | 23 - 24 septembre 2023 | 25 septembre 2023 | |
oui | oui | 28 - 29 octobre 2023 | 30 octobre 2023 |
oui | 9 - 10 décembre 2023 | 11 décembre 2023 | |
Bleu Rivage : Centre de formation aux permis bateaux à La Trinité sur mer et Quiberon (agréé par les Affaires Maritimes)