Date de la FORMATION |
Date de l'EXAMEN |
23-24 janvier | 25 janvier |
13 - 14 février | 15 février |
24 - 25 février |
26 février |
06-07 mars | 08 mars |
20 - 21 mars |
22 mars |
10 - 11 avril |
12 avril |
24 - 25 avril | 26 avril |
08 - 09 - mai | 10 mai |
29 - 30 mai | 31 mai |
5 - 6 juin | 7 juin |
19 - 20 juin | 21 juin |
26 - 27 juin | 28 juin |
10 - 11 juillet | 12 juillet |
21 - 22 juillet | 23 juillet |
24 - 25 juillet | 26 juillet |
28 - 29 juillet | 30 juillet |
04 - 05 août | 6 août |
07 - 08 août | 09 août |
11 - 12 août | 13 août |
18 - 19 août | 20 août |
21 - 22 août | 23 août |
11 - 12 septembre | 13 septembre |
25 - 26 septembre | 27 septembre |
20 - 21 octobre | 22 octobre |
23 - 24 octobre | 25 octobre |
6 - 7 novembre | 8 novembre |
27 - 28 novembre | 29 novembre |
11 - 12 décembre | 13 décembre |
Bleu Rivage : Centre de formation aux permis bateaux à La Trinité sur mer et Carnac (agréé par les Affaires Maritimes)